(资料图片仅供参考)
华夏中证旅游主题ETF(562510)4月7日盘中涨2.05%,最新单位净值为1.1470。
该基金最近一周涨1.20%,近一个月跌1.89%。份额方面,该基金份额最近一月净增加9950.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月21日,基金经理为严筱娴,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5.54亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国中免 | 601888 | 37.59 | 8121.43 | 14.66 |
| 锦江酒店 | 600754 | 95.57 | 5576.51 | 10.06 |
| 宋城演艺 | 300144 | 328.50 | 4796.10 | 8.66 |
| 上海机场 | 600009 | 82.02 | 4733.18 | 8.54 |
| 首旅酒店 | 600258 | 140.61 | 3487.13 | 6.29 |
| 南方航空 | 600029 | 443.67 | 3371.89 | 6.09 |
| 中国国航 | 601111 | 245.95 | 2607.07 | 4.71 |
| 中国东航 | 600115 | 450.85 | 2493.20 | 4.50 |
| 春秋航空 | 601021 | 32.30 | 2075.28 | 3.75 |
| 中青旅 | 600138 | 121.31 | 1842.70 | 3.33 |


