(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,和科达因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。和科达当日收报10.85元,涨跌幅-9.21%,偏离值-9.17%,换手率10.17%,成交额1.09亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华福证券福州杨桥路营业部 | 708.71 | 0 | 708.71 |
| 2 | 国联证券深圳益田路营业部 | 371.42 | 0 | 371.42 |
| 3 | 中国银河证券惠州文明一路营业部 | 311.38 | 0 | 311.38 |
| 4 | 安信证券深圳宝安中心路营业部 | 308.55 | 0 | 308.55 |
| 5 | 兴业证券福州浦上大道营业部 | 148.2 | 0 | 148.2 |
| 合计 | - | 1848.26 | 0 | 1848.26 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | 0 | 914.57 | -914.57 |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 0 | 350.05 | -350.05 |
| 3 | 广发证券汕头潮南峡山营业部 | 0 | 190.5 | -190.5 |
| 4 | 国泰君安证券渭南仓程路营业部 | 0 | 138.2 | -138.2 |
| 5 | 招商证券上海长柳路营业部 | 67.22 | 127.04 | -59.82 |
| 合计 | - | 67.22 | 1720.36 | -1653.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


